Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.7.2021
systémová podpora URBIS 7-9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/67 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20213305 |
Popis | systémová podpora URBIS 7-9/2021 |
Suma | 75 |
30.6.2021
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/66 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 5525/21 |
Popis | vývoz nebezpečného odpadu |
Suma | 60 |
30.6.2021
vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/65 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 2605/21 |
Popis | vývoz jedlých olejov |
Suma | 24 |
23.6.2021
služby mobilnej siete 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/64 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8284545955 |
Popis | služby mobilnej siete 5/2021 |
Suma | 38,46 |
9.6.2021
pevná linka 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/62 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8284395175 |
Popis | pevná linka 5/2021 |
Suma | 22,99 |
7.6.2021
vývoz komunálneho odpadu 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/61 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 4810/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 5/2021 |
Suma | 130,8 |
7.6.2021
elektrina OcÚ 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/60 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293627740 |
Popis | elektrina OcÚ 5/2021 |
Suma | 45,37 |
2.6.2021
internet wifi štandard 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/59 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2101911 |
Popis | internet wifi štandard 6/2021 |
Suma | 11,62 |
1.6.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/57 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210227 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/2021 |
Suma | 20 |
1.6.2021
ročná kontrola multifunkčného ihriska
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.6.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/56 |
Dodávateľ | EKOTEC sro |
IČO | 00687022 |
Číslo dokladu | 21kdi00494 |
Popis | ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Suma | 165,6 |
31.5.2021
toner
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/58 |
Dodávateľ | Alza.sk |
IČO | 36562939 |
Číslo dokladu | 36,04 |
Popis | toner |
Suma | 36,04 |
12.5.2021
pevná link 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/50 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8282551736 |
Popis | pevná link 4/2021 |
Suma | 22,99 |
10.5.2021
telefón
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/63 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 6214507915 |
Popis | telefón |
Suma | 91 |
10.5.2021
predĺženie registrácie obecratvaj.sk
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/55 |
Dodávateľ | Webnode AG |
IČO | CH-170.3.036.124-0 |
Číslo dokladu | 2103298914 |
Popis | predĺženie registrácie obecratvaj.sk |
Suma | 24,9 |
10.5.2021
sužby mobilnej siete 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/53 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8282699251 |
Popis | sužby mobilnej siete 4/2021 |
Suma | 25,54 |
10.5.2021
vývoz komunálneho odpadu 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/52 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 3588/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 4/2021 |
Suma | 130,80 |
10.5.2021
zneškodnenie odpadu z VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/51 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 3292/21 |
Popis | zneškodnenie odpadu z VKK |
Suma | 224,52 |
10.5.2021
elektrina OcÚ 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/49 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293570099 |
Popis | elektrina OcÚ 4/2021 |
Suma | 141,85 |
4.5.2021
elektrina verejné osvetlenie 1 3-5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/48 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7459815294 |
Popis | elektrina verejné osvetlenie 1 3-5/2021 |
Suma | 106 |
4.5.2021
elektrina verejné osvetlenie2 3-5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/47 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7449863446 |
Popis | elektrina verejné osvetlenie2 3-5/2021 |
Suma | 66 |