Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.5.2021
internet wifi štandard 5/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.5.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/46 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2101562 |
Popis | internet wifi štandard 5/2021 |
Suma | 11,62 |
30.4.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/53 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210208 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2021 |
Suma | 20 |
23.4.2021
osvedčenie o vydržaní
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/45 |
Dodávateľ | Notársky úrad JUDr. Čuchta |
IČO | 37870432 |
Číslo dokladu | 20210012 |
Popis | osvedčenie o vydržaní |
Suma | 600 |
16.4.2021
vývoz komunálneho odpadu 3/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/44 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 2503/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 3/2021 |
Suma | 129,6 |
14.4.2021
služby mobilnej siete 3/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/43 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8280855596 |
Popis | služby mobilnej siete 3/2021 |
Suma | 27 |
13.4.2021
pevná linka 3/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/42 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8280709130 |
Popis | pevná linka 3/2021 |
Suma | 22,99 |
13.4.2021
ubytovanie vodičov SAD II.Q 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/41 |
Dodávateľ | SAD Prešov |
IČO | 36477125 |
Číslo dokladu | 2121030121 |
Popis | ubytovanie vodičov SAD II.Q 2021 |
Suma | 28,22 |
12.4.2021
elektrina OcÚ 3/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/40 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292929300 |
Popis | elektrina OcÚ 3/2021 |
Suma | 187,74 |
6.4.2021
systémová podpora URBIS 4-6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/39 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20212098 |
Popis | systémová podpora URBIS 4-6/2021 |
Suma | 75 |
6.4.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/38 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210039 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/2021 |
Suma | 20 |
6.4.2021
internet wifi štandard 4/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.4.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/37 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2101211 |
Popis | internet wifi štandard 4/2021 |
Suma | 11,62 |
31.3.2021
tabuľka na požiarnu zbrojnicu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/36 |
Dodávateľ | Mucha reklama, sro |
IČO | 52123707 |
Číslo dokladu | 2021040 |
Popis | tabuľka na požiarnu zbrojnicu |
Suma | 66 |
26.3.2021
kovania na skrinky kancelária OcÚ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/35 |
Dodávateľ | JAF HOLZ Slovakia sro |
IČO | 35718986 |
Číslo dokladu | 78322 |
Popis | kovania na skrinky kancelária OcÚ |
Suma | 59,2 |
18.3.2021
vypracovanie potvrdenia k projektu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/34 |
Dodávateľ | Štátna ochrana prírody SR |
IČO | 17058520 |
Číslo dokladu | 1310588 |
Popis | vypracovanie potvrdenia k projektu |
Suma | 35 |
18.3.2021
cartridge
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/33 |
Dodávateľ | CAMEA SK sro |
IČO | 36468924 |
Číslo dokladu | 2116104637 |
Popis | cartridge |
Suma | 28,36 |
11.3.2021
pevná linka 02/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/32 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8278865812 |
Popis | pevná linka 02/2021 |
Suma | 22,99 |
11.3.2021
služby mobilnej siete 02/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/31 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8279010674 |
Popis | služby mobilnej siete 02/2021 |
Suma | 27 |
10.3.2021
vývoz komunálneho odpadu 2/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/30 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 1402/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 2/2021 |
Suma | 127,36 |
8.3.2021
elektrina - budova OcÚ 2/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/26 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292536084 |
Popis | elektrina - budova OcÚ 2/2021 |
Suma | 496,13 |
8.3.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.3.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/24 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210021 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2021 |
Suma | 20 |