Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
5.1.2022
internet maxi 1/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.1.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/2 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2200145 |
Popis | internet maxi 1/2022 |
Suma | 11,62 |
3.1.2022
systémová podpora URBIS 1-3/2022
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.1.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2022/1 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20220443 |
Popis | systémová podpora URBIS 1-3/2022 |
Suma | 115,00 |
3.1.2022
Vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.1.2022 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/131 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12886/21 |
Popis | Vývoz jedlých olejov |
Suma | 36,00 |
31.12.2021
elektrina OcÚ 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/138 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 729721228 |
Popis | elektrina OcÚ 12/2021 |
Suma | 285,47 |
20.12.2021
skladané mapy VKÚ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/137 |
Dodávateľ | VKÚ Harmanec |
IČO | 46747770 |
Číslo dokladu | 2112067 |
Popis | skladané mapy VKÚ |
Suma | 144,14 |
20.12.2021
audit účtovnej závierky za rok 2020
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/136 |
Dodávateľ | Ing. Lipka Marek |
IČO | 35279621 |
Číslo dokladu | 202119 |
Popis | audit účtovnej závierky za rok 2020 |
Suma | 200 |
17.12.2021
garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/135 |
Dodávateľ | Viliam Kostrab - AVIKOS |
IČO | 50174878 |
Číslo dokladu | 212021 |
Popis | garážová brána, krídlová brána - hasičská zbrojnica |
Suma | 2918 |
16.12.2021
prenájom VKK
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Popis | prenájom VKK |
Suma | 24 |
16.12.2021
internet 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/109 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2103637 |
Popis | internet 11/2021 |
Suma | 11,62 |
16.12.2021
služby pevnej siete 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/102 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8291787612 |
Popis | služby pevnej siete 9/2021 |
Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby mobilnej siete 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/130 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8295648963 |
Popis | služby mobilnej siete 11/2021 |
Suma | 38,75 |
10.12.2021
vývoz komunálneho odpadu 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/129 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 12252/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 11/2021 |
Suma | 192,60 |
10.12.2021
pevná linka 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/128 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8295496973 |
Popis | pevná linka 11/2021 |
Suma | 22,99 |
10.12.2021
služby verejnéhoosvetlenia 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/127 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112124064 |
Popis | služby verejnéhoosvetlenia 12/2021 |
Suma | 133,20 |
8.12.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/126 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210817 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 12/2021 |
Suma | 20,00 |
8.12.2021
elektrina 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/125 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292839535 |
Popis | elektrina 11/2021 |
Suma | 140,94 |
7.12.2021
internet za obdobie 12/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/124 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2103947 |
Popis | internet za obdobie 12/2021 |
Suma | 11,62 |
6.12.2021
kancelárske potreby
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.12.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/123 |
Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
IČO | 40407446 |
Číslo dokladu | 221120 |
Popis | kancelárske potreby |
Suma | 104,85 |
29.11.2021
výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/121 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210638 |
Popis | výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 11/2021 |
Suma | 20 |
23.11.2021
respirátory
Detail faktúry
Dátum doručenia | 23.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/120 |
Dodávateľ | Kifli sro |
IČO | 51436817 |
Číslo dokladu | 21/881759 |
Popis | respirátory |
Suma | 16,3 |