Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.11.2021
Vývoz župmy
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/122 |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36570460 |
Číslo dokladu | 9700065750 |
Popis | Vývoz župmy |
Suma | 61 |
8.11.2021
elektrina 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/112 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292639108 |
Popis | elektrina 10/2021 |
Suma | 63,04 |
8.11.2021
služba Dobraobec s obecnou stránkou 11/12/01
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/111 |
Dodávateľ | Dobraobec sro |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 210166 |
Popis | služba Dobraobec s obecnou stránkou 11/12/01 |
Suma | 60 |
5.11.2021
vývoz obsahu žúmp
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/110 |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
IČO | 36570460 |
Číslo dokladu | 9700065750 |
Popis | vývoz obsahu žúmp |
Suma | 61 |
2.11.2021
výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/108 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210620 |
Popis | výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR 10/2021 |
Suma | 20 |
27.10.2021
plastové okná s príslušenstvom a montážou - hasičská zbrojnica
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/107 |
Dodávateľ | Viliam Kostrab - AVIKOS |
IČO | 50174878 |
Číslo dokladu | 082021 |
Popis | plastové okná s príslušenstvom a montážou - hasičská zbrojnica |
Suma | 448 |
18.10.2021
mapy
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/106 |
Dodávateľ | VKÚ Harmanec |
IČO | 46747770 |
Číslo dokladu | 2106099 |
Popis | mapy |
Suma | 216,22 |
18.10.2021
poskytovanie služby verejného osvetlenia 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/105 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112123319 |
Popis | poskytovanie služby verejného osvetlenia 10/2021 |
Suma | 133,20 |
12.10.2021
ubytovanie vodičov SAD Prešov IV.Q 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/104 |
Dodávateľ | SAD Prešov |
IČO | 36477125 |
Číslo dokladu | 2121090486 |
Popis | ubytovanie vodičov SAD Prešov IV.Q 2021 |
Suma | 28,22 |
12.10.2021
Vývoz komunálneho odpadu 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/103 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 9646/21 |
Popis | Vývoz komunálneho odpadu 9/2021 |
Suma | 132 |
11.10.2021
telekominukačné služby 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/101 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8291936401 |
Popis | telekominukačné služby 9/2021 |
Suma | 38,75 |
11.10.2021
Elektrina 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/100 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7294438644 |
Popis | Elektrina 9/2021 |
Suma | 40,99 |
4.10.2021
Systémová podpora URBIS 1.10.2021-31.12.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/99 |
Dodávateľ | MADE sro |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 20214324 |
Popis | Systémová podpora URBIS 1.10.2021-31.12.2021 |
Suma | 115 |
14.9.2021
služby osvetlenia obce 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/94 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112122912 |
Popis | služby osvetlenia obce 9/2021 |
Suma | 133,2 |
10.9.2021
elektrina OcÚ 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/93 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7294079074 |
Popis | elektrina OcÚ 8/2021 |
Suma | 53,99 |
10.9.2021
vývoz komunálneho odpadu 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/92 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 8570/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 8/2021 |
Suma | 131,4 |
10.9.2021
realizácia betónovej dosky - hasičská zbrojnica
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/91 |
Dodávateľ | Pavol Mikolaj -PALIM |
IČO | 41516061 |
Číslo dokladu | 2108038 |
Popis | realizácia betónovej dosky - hasičská zbrojnica |
Suma | 2268 |
9.9.2021
pevná linka 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/90 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8289936760 |
Popis | pevná linka 8/2021 |
Suma | 22,99 |
7.9.2021
internet 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.9.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/89 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2102945 |
Popis | internet 9/2021 |
Suma | 11,62 |
31.8.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 2021/08
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/88 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210434 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 2021/08 |
Suma | 20 |