Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
31.8.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 2021/08
Detail faktúry
Dátum doručenia | 31.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/88 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210434 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 2021/08 |
Suma | 20 |
30.8.2021
služby Dobrá obec - obecná stránka
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/87 |
Dodávateľ | Dobraobec sro |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 1-210115 |
Popis | služby Dobrá obec - obecná stránka |
Suma | 73 |
17.8.2021
služby mobilnej siete 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/86 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8288239747 |
Popis | služby mobilnej siete 7/2021 |
Suma | 38,75 |
17.8.2021
periodická prehliadka vozidla DHZ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/85 |
Dodávateľ | AUTO-IMPEX |
IČO | 17329477 |
Číslo dokladu | 813/21/103 |
Popis | periodická prehliadka vozidla DHZ |
Suma | 789 |
9.8.2021
koordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa rok 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/84 |
Dodávateľ | Združenie obcí hornej Torysy |
IČO | 37938231 |
Číslo dokladu | 2021084 |
Popis | koordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa rok 2021 |
Suma | 13,9 |
9.8.2021
vývoz komunálneho odpadu 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/83 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 7537/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 7/2021 |
Suma | 130,2 |
9.8.2021
služby verejného osvetlenia 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/82 |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s. |
IČO | 36599361 |
Číslo dokladu | 7112122513 |
Popis | služby verejného osvetlenia 8/2021 |
Suma | 133,2 |
9.8.2021
pevná linka 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/81 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8288091921 |
Popis | pevná linka 7/2021 |
Suma | 22,99 |
5.8.2021
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/80 |
Dodávateľ | SOZA |
IČO | 00178454 |
Číslo dokladu | 2211104786 |
Popis | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas |
Suma | 20,4 |
5.8.2021
elektrina OcÚ 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/79 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7293241547 |
Popis | elektrina OcÚ 7/2021 |
Suma | 40,04 |
2.8.2021
výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/78 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210417 |
Popis | výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2021 |
Suma | 20 |
2.8.2021
internet maxi 8/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/77 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2102607 |
Popis | internet maxi 8/2021 |
Suma | 11,62 |
26.7.2021
servis internetu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/76 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2102471 |
Popis | servis internetu |
Suma | 20 |
14.7.2021
služby mobilnej siete 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/74 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8286391992 |
Popis | služby mobilnej siete 6/2021 |
Suma | 38,75 |
12.7.2021
pevná linka 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/73 |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8286241125 |
Popis | pevná linka 6/2021 |
Suma | 22,99 |
9.7.2021
vývoz komunálneho odpadu 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/72 |
Dodávateľ | Fúra sro |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 6302/21 |
Popis | vývoz komunálneho odpadu 6/2021 |
Suma | 193,5 |
9.7.2021
elektrina OcÚ 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/71 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7292539336 |
Popis | elektrina OcÚ 6/2021 |
Suma | 39,36 |
2.7.2021
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/70 |
Dodávateľ | PP Protect |
IČO | 48039365 |
Číslo dokladu | 210249 |
Popis | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/2021 |
Suma | 20 |
2.7.2021
internet wifi štandard 7/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/69 |
Dodávateľ | Slavconet sro |
IČO | 44662939 |
Číslo dokladu | 2102259 |
Popis | internet wifi štandard 7/2021 |
Suma | 11,62 |
2.7.2021
ubytovanie vodičov SAD III.Q 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.7.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 2021/68 |
Dodávateľ | SAD Prešov |
IČO | 36477125 |
Číslo dokladu | 2121060275 |
Popis | ubytovanie vodičov SAD III.Q 2021 |
Suma | 28,22 |